| 등급 | 심신의 기능상태 | 장기요양 인정점수 |
|---|---|---|
| 1등급 | 일상생활 전반에서 전적인 도움이 필요 | 95점 이상 |
| 2등급 | 일상생활 대부분에서 상당한 도움이 필요 | 75점 이상 ~ 95점 미만 |
| 3등급 | 일상생활의 여러 영역에서 부분적 도움이 필요 | 60점 이상 ~ 75점 미만 |
| 4등급 | 심신 기능 저하로 일정 부분 도움 필요 | 51점 이상 ~ 60점 미만 |
| 5등급 | 치매 환자로, 기억력 저하 및 인지기능 손상으로 일상생활이 어려움 | 45점 이상 ~ 51점 미만 |
장기요양 등급은 국민건강보험공단의 현장 조사와 의사 소견서, 등급판정위원회의 심의를 종합하여 최종 확정됩니다.
※ 필요 시 의사 소견서 추가 제출이 요구될 수 있으며, 판정 결과는 우편 또는 온라인으로 통보됩니다.